© Jozef Polc - GettyImages, © Framestock - AdobeStock
La très grande majorité des assurés des entreprises affiliées du groupe ont accès à un dispositif d’entraide solidaire :
Ces deux instances permettent de leur venir en aide au titre de la solidarité au sein de la collectivité des sociétaires. L’assurance comportent nécessairement des limites, concernant les événements couverts et/ou les conséquences indemnisables. En effet, les assurés peuvent se trouver confrontés, dans leur vie quotidienne, à des situations, souvent accidentelles, aux conséquences humaines majeures ou susceptibles de mettre en péril l’équilibre financier du foyer.
Il peut également s’agir d’assurés se trouvant momentanément, du fait de circonstances exceptionnelles, dans l’impossibilité de régler le montant de leurs cotisations d’assurance.
Les demandes sont formulées par les sociétaires eux-mêmes. Par ailleurs, elles peuvent émaner des services de gestion, quand sont constatées des situations difficiles dans le cadre du traitement d’un dossier ou d’une sollicitation d’un assuré.
Elles font l’objet d’une étude attentive par les membres de la Commission et du Fonds.
En dépit du contexte économique difficile de l’année 2022, les demandes étudiées ont été moins nombreuses qu’en 2021.
Indicateurs clés | 2022 | 2021 | 2020 | Évolution 2022/2021 |
---|---|---|---|---|
Commission d’Action Mutualiste/formation plénière* (CAM plénière) | ||||
Nombre de dossiers étudiés | 39 | 60 | 64 | - 35 % |
Nombre d’accords | 22 | 42 | 48 | - 48 % |
Montant total alloué | 67 K€ | 190 K€ | 221 K€ | - 65 % |
Montant moyen alloué | 3 045 € | 4 533 € | 4 396 € | - 33 % |
Commission d’Action Mutualiste/formation restreinte* (CAM restreinte) | ||||
Nombre de dossiers étudiés | 184 | 207 | 229 | - 11 % |
Nombre d’accords | 136 | 170 | 201 | - 20 % |
Montant total alloué | 194 K€ | 200 K€ | 212 K€ | - 3 % |
Montant moyen alloué | 1 427 € | 1 179 € | 1 053 € | 21 % |
TOTAL CAM (plénière + restreinte) | ||||
Nombre de dossiers étudiés | 223 | 267 | 293 | - 17 % |
Nombre d’accords | 158 | 212 | 249 | - 25 % |
Montant total alloué | 261 K€ | 391 K€ | 433 K€ | - 33 % |
Montant moyen alloué | 1 653 € | 1 843 € | 1 737 € | - 10 % |
Fonds d’Entraide Mutualiste (FEM) | ||||
Nombre de dossiers étudiés | 369 | 384 | 416 | - 4 % |
Nombre d’accords | 357 | 360 | 394 | - 1 % |
Montant total alloué | 323 K€ | 257 K€ | 196 K€ | 26 % |
Montant moyen alloué | 907 € | 715 € | 497 € | 27 % |
Total Groupe Matmut (Total CAM + FEM) | ||||
Nombre de dossiers étudiés | 592 | 651 | 709 | - 9 % |
Nombre d’accords | 515 | 572 | 643 | - 10 % |
Montant total alloué | 584 K€ | 648 K€ | 628 K€ | - 10 % |
Montant moyen alloué | 1 136 € | 1 133 € | 977 € | + 0,3 % |
*La CAM (Commission d’Action Mutualiste) se réunit en formation plénière ou restreinte en fonction du montant de l’aide sollicitée et par rapport à un certain seuil
**La baisse du montant moyen des dossiers s’explique par un moindre volume de dossiers à lourdes conséquences, au niveau corporel comme matériel